المملكة المغربية
وزارة الداخلية
الجماعات الترابية
Collectivités Territoriales
مباريات توظيف
ستجرى يوم 10 دجنبر 2022
Collectivités territoriales: Résultats Concours de Recrutement 491 Postes

لوائح مرشحي المباريات المشتركة لتوظيف مهندسي دولة ومهندسين معماريين وتقنيين درجة الثالثة ودرجة رابعة -491 منصب
مجالس الأقاليم لجهات | عدد المناصب | لائحة المرشحين |
العيون الساقية الحمراء | 25 | —– |
فاس مكناس | 57 | – 18 تقني الدرجة الثالثة – 33 تقني الدرجة الرابعة – 4 مهندسي الدولة – 2 مهندسين معماريين |
طنجة – تطون – الحسيمة | 53 | – 24 تقني الدرجة الرابعة – 18 تقني الدرجة الثالثة – 11 مهندس دولة |
الرباط سلا القنيطرة | 51 | —– |
الدار البيضاء سطات | 57 | —— |
سوس ماسة | 35 | – 13 تقني الدرجة الرابعة – 17 تقني الدرجة الثالثة – 5 مهندسي الدولة |
كلميم واد نون | 54 | – 25 تقني الدرجة الرابعة – 25 تقني الدرجة الثالثة – 4 مهندسي دولة |
الداخلة وادي الذهب | 22 | – 15 تقني الدرجة الرابعة – 5 تقنيين الدرجة الثالثة – 2 مهندسي الدولة |
درعة تافيلالت | 53 | ——- |
بني ملال خنيفرة | 40 | – 23 تقني الدرجة الثالثة – 13 تقني الدرجة الرابعة – 4 مهندسي الدولة |
مراكش آسفي | 44 | – 36 تقني الدرجة الثالثة – 6 مهندسي دولة – 2 مهندسين معماريين |
ستجرى يوم 10 دجنبر 2022